序号 部门 姓名 职务 直线 手机 传真
1 总经理室 唐红丰 总经理 87979449    
2 副总室 沈科慧 副总经理 87716464 18957865517  
3 财务部 李桂芬 财务兼行政经理 87979452 13858263069  
4 徐燕 出纳 87976495 13884451543  
5 方晴 财务 87979450 13806656412  
6 操作部 林燕 操作部经理 87979441 13805865303 0574-87732277
0574-87976488
7 张晶晶 操作 87979445 18957865526
8 张薇 操作 87979431 13957832010
9 王炼莲 操作 87979431 15888029315
10 周俏波 单证 87979445 15957864302
11 陈林芝 单证 87976489 15906512755
12 吴薇薇 单证 56805971 18957865523
13 海外部 朱珠 经理 87976436 13967835677 0574-87976499
14 汪家鹏 业务员 56805978 13685820795
15 航线部 芦佳 航线部经理 87721400 13777992322 0574-87976499
16 施仁锋 业务员 87979448
13967845939
17 张东惠 业务员 87976496
15957858565
18 高炜 业务员 87979498
13867894883
19 张纯 业务员 87721048
1567430326
20 销售部 季时恩 销售部经理 87979429
13780088098
0574-87976499
21 杨大兵 业务员 56805976
13777941850
22 韩超 业务员 56805975
13867852625
23 王良 业务员 87979434
13655743592
24 商务部 罗晨琳 客服 56805985
15067462871
0574-87976499
25 吴真 客服 56805983
13566592527
26 杨春波 客服 87979430
13566563317
27 王梦琪 客服 87721044
18957865527